<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bled &#8211; Kosovarjevi&#8230;</title>
	<atom:link href="https://www.zapleti.si/kosovarjevi/tag/bled/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zapleti.si/kosovarjevi</link>
	<description>Lepa beseda lepo mesto najde...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2015 11:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/wp-content/uploads/2013/11/cropped-cropped-movember-32x32.jpeg</url>
	<title>Bled &#8211; Kosovarjevi&#8230;</title>
	<link>https://www.zapleti.si/kosovarjevi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>180 kilometrov v juliju</title>
		<link>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/09/09/180-kilometrov-v-juliju/</link>
					<comments>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/09/09/180-kilometrov-v-juliju/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dzoni Wajsmiler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 07:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tek]]></category>
		<category><![CDATA[Bled]]></category>
		<category><![CDATA[paleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zapleti.si/kosovarjevi/?p=814</guid>

					<description><![CDATA[Dolg mesec je za mano. Serija 17. tekov. Najdaljši le nekaj čez 15 kilometrov, večina pa med 8 in 10 kilometri. 18 ur teka. 16.500 s tekom porabljenih kalorij. [singlepic id=92 w=468 h=140 mode=web20 float=center] Mesec je zaznamovala Nočna 10-ka, kjer sem v svoji kategoriji osvojil odlično deveto mesto (z manjšo napako). V juliju sem &#8230; <a href="https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/09/09/180-kilometrov-v-juliju/" class="more-link">Preberi več o <span class="screen-reader-text">180 kilometrov v juliju</span></a>
<p><a href="https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/09/09/180-kilometrov-v-juliju/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/09/09/180-kilometrov-v-juliju/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uvrstitev med prvih 10 na Nočni 10-ki</title>
		<link>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/07/17/uvrstitev-med-prvih-10-na-nocni-10-ki/</link>
					<comments>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/07/17/uvrstitev-med-prvih-10-na-nocni-10-ki/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dzoni Wajsmiler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 21:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tek]]></category>
		<category><![CDATA[Bled]]></category>
		<category><![CDATA[bosonogi tek]]></category>
		<category><![CDATA[marko roblek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zapleti.si/kosovarjevi/?p=784</guid>

					<description><![CDATA[Uau, to je to. Leta napornega treniranja in odrekanja so končno obrodila sadove. Še ob pol desetih zvečer oziroma pol ure pred štartom je padalo kot iz škafa, zato je verjetno večina udeležencev beljske Nočne 10ke takrat že razmišljala o rahlo neudobnem scenariju &#8211; da bo glavni del prireditve preprosto odpadel. Pol ure prej je &#8230; <a href="https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/07/17/uvrstitev-med-prvih-10-na-nocni-10-ki/" class="more-link">Preberi več o <span class="screen-reader-text">Uvrstitev med prvih 10 na Nočni 10-ki</span></a>
<p><a href="https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/07/17/uvrstitev-med-prvih-10-na-nocni-10-ki/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/07/17/uvrstitev-med-prvih-10-na-nocni-10-ki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nevergiveup.si &#8211; Tečem, da pomagam &#8211; Bled 2012</title>
		<link>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/02/26/nevergiveup-si-tecem-da-pomagam-bled-2012/</link>
					<comments>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/02/26/nevergiveup-si-tecem-da-pomagam-bled-2012/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dzoni Wajsmiler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 19:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tek]]></category>
		<category><![CDATA[Bled]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[nevergiveup]]></category>
		<category><![CDATA[tek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zapleti.si/kosovarjevi/?p=351</guid>

					<description><![CDATA[Včeraj in danes je na Bledu potekala humanitarna prireditev &#8220;Tečem, da pomagam&#8221; v organizaciji športno-humanitarnega društva Vztrajaj &#8211; Nevergiveup. Udeležili smo se ga trije s Časnika Finance. Zoran je pretekel en krog, s Polono sva jih naredila vsak po pet. Za dobrodelnost smo pretekli skupaj 66 kilometrov, v &#8220;pužco&#8221; z veseljem porinili nekaj denarja ter &#8230; <a href="https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/02/26/nevergiveup-si-tecem-da-pomagam-bled-2012/" class="more-link">Preberi več o <span class="screen-reader-text">Nevergiveup.si &#8211; Tečem, da pomagam &#8211; Bled 2012</span></a>
<p><a href="https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/02/26/nevergiveup-si-tecem-da-pomagam-bled-2012/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/02/26/nevergiveup-si-tecem-da-pomagam-bled-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolje jesti in pokuriti kot stradati</title>
		<link>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/02/26/bolj-jesti-in-pokuriti-kot-stradati/</link>
					<comments>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/02/26/bolj-jesti-in-pokuriti-kot-stradati/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dzoni Wajsmiler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 17:18:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tek]]></category>
		<category><![CDATA[Bled]]></category>
		<category><![CDATA[nevergiveup]]></category>
		<category><![CDATA[piščanec]]></category>
		<category><![CDATA[tek]]></category>
		<category><![CDATA[zdravje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zapleti.si/kosovarjevi/?p=347</guid>

					<description><![CDATA[Ena izmed nagrad po pretečenih petih krogih okoli blejskega jezera na Nevergiveup.si &#8211; Tečem, da pomagam 2012 &#8211; humanitarnem dogodku je bila tudi polovica nič kaj dosti krivega piščanca. Kandidat bi sicer bil še precej manjši (in bolj zdrav), če bi bil bolj aktiven v svojem prejšnjem življenju, a &#8211; priznam &#8211; na to žal &#8230; <a href="https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/02/26/bolj-jesti-in-pokuriti-kot-stradati/" class="more-link">Preberi več o <span class="screen-reader-text">Bolje jesti in pokuriti kot stradati</span></a>
<p><a href="https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/02/26/bolj-jesti-in-pokuriti-kot-stradati/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/02/26/bolj-jesti-in-pokuriti-kot-stradati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Danes pretekel tisoči kilometer v 2010</title>
		<link>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2010/12/20/danes-pretekel-tisoci-kilometer-v-2010/</link>
					<comments>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2010/12/20/danes-pretekel-tisoci-kilometer-v-2010/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dzoni Wajsmiler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 20:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tek]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bevke]]></category>
		<category><![CDATA[Bled]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenia]]></category>
		<category><![CDATA[šport]]></category>
		<category><![CDATA[tek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zapleti.si/kosovarjevi/?p=125</guid>

					<description><![CDATA[tekel vse skupaj nekaj več kot 90,5 ur, 81× šel laufat, pretekel prvi maraton (Berlin, 26.09), bil na sedmih tekaških tekmah (Sežana, Drenov Grič, Tek trojk, Bevke, Bled, Berlin, Ljubljana), najljubša tekma: Bevke, najljubši solo tek: Ljubljana-Horjul-Vrhnika, najkrajši tek &#8211; 4,88 km, najdaljši tek &#8211; 43,07 km, najmanj pretekel februarja &#8211; 26,5 km, največ pretekel &#8230; <a href="https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2010/12/20/danes-pretekel-tisoci-kilometer-v-2010/" class="more-link">Preberi več o <span class="screen-reader-text">Danes pretekel tisoči kilometer v 2010</span></a>
<p><a href="https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2010/12/20/danes-pretekel-tisoci-kilometer-v-2010/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2010/12/20/danes-pretekel-tisoci-kilometer-v-2010/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
