<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bevke &#8211; Kosovarjevi&#8230;</title>
	<atom:link href="https://www.zapleti.si/kosovarjevi/tag/bevke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zapleti.si/kosovarjevi</link>
	<description>Lepa beseda lepo mesto najde...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jan 2019 08:29:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/wp-content/uploads/2013/11/cropped-cropped-movember-32x32.jpeg</url>
	<title>Bevke &#8211; Kosovarjevi&#8230;</title>
	<link>https://www.zapleti.si/kosovarjevi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mici požen, jaz sem pripravljen!</title>
		<link>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2019/01/28/mici-pozen-jaz-sem-pripravljen/</link>
					<comments>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2019/01/28/mici-pozen-jaz-sem-pripravljen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dzoni Wajsmiler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 21:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Darwin nima prav]]></category>
		<category><![CDATA[Tek]]></category>
		<category><![CDATA[Bevke]]></category>
		<category><![CDATA[hujsanje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zapleti.si/kosovarjevi/?p=2097</guid>

					<description><![CDATA[Pričnem jutri zjutraj točno ob 7. uri. Grem nazaj v prihodnost. Do 87 kg. Potem pa nazaj v bevško veselje. Tako kot že pred leti&#8230;
<p><a href="https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2019/01/28/mici-pozen-jaz-sem-pripravljen/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2019/01/28/mici-pozen-jaz-sem-pripravljen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10. bevški tek</title>
		<link>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/06/03/10-bevski-tek/</link>
					<comments>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/06/03/10-bevski-tek/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dzoni Wajsmiler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 20:58:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tek]]></category>
		<category><![CDATA[Bevke]]></category>
		<category><![CDATA[tek]]></category>
		<category><![CDATA[vivo barefoot evo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zapleti.si/kosovarjevi/?p=662</guid>

					<description><![CDATA[Ejga, koreninc, a je letel, ne :). Hudo slab plan je bil, da tečem v tempu pod 5 minut na kilometer. Slab zato, ker sem imel na Poslovnem teku trojk povprečni tempo cca. 4:30 min/km. Priznam, da sem pred štartom razmislil malo sam pri sebi, kje se splača forsirat in predvsem, kje ne. Dvakrat sem vzpon &#8230; <a href="https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/06/03/10-bevski-tek/" class="more-link">Preberi več o <span class="screen-reader-text">10. bevški tek</span></a>
<p><a href="https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/06/03/10-bevski-tek/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/06/03/10-bevski-tek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>122 kilometrov v januarju</title>
		<link>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/01/31/122-kilometrov-v-januarju/</link>
					<comments>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/01/31/122-kilometrov-v-januarju/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dzoni Wajsmiler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tek]]></category>
		<category><![CDATA[Bevke]]></category>
		<category><![CDATA[Nathan]]></category>
		<category><![CDATA[nevergiveup]]></category>
		<category><![CDATA[podplati]]></category>
		<category><![CDATA[tek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zapleti.si/kosovarjevi/?p=258</guid>

					<description><![CDATA[1. Letošnji januar je bil tekaško zelo uspešen. Skupaj sem pretekel nekaj metrov več kot 122 kilometrov. Samo dvakrat sem v enem mesecu pretekel več (128,9km julija 2010 ter 151,9km junija 2011). [singlepic id=4 w=120 h=151 mode=web20 float=right]Začel sem šele 9. januarja. Prehlad, ki je izviral iz globočin pljuč, in ki se je nepovabljen naselil &#8230; <a href="https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/01/31/122-kilometrov-v-januarju/" class="more-link">Preberi več o <span class="screen-reader-text">122 kilometrov v januarju</span></a>
<p><a href="https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/01/31/122-kilometrov-v-januarju/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/01/31/122-kilometrov-v-januarju/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>991.8 km v 2011</title>
		<link>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/01/03/991-8-km-v-2011/</link>
					<comments>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/01/03/991-8-km-v-2011/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dzoni Wajsmiler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 21:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tek]]></category>
		<category><![CDATA[Bevke]]></category>
		<category><![CDATA[Dolsko]]></category>
		<category><![CDATA[tek]]></category>
		<category><![CDATA[Umag]]></category>
		<category><![CDATA[zdravje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zapleti.si/kosovarjevi/?p=135</guid>

					<description><![CDATA[V lanskem letu sem pretekel 8,8 kilometra manj kot v letu 2010 oziroma 839,8 kilometra več kot leta 2009 ;). V nekaterih &#8220;kategorijah&#8221; je šlo na bolje, kar je super, šepa pa bolj enakomerna porazdelitev kilometrov po mesecih, zaradi česar letos ni padla tisočica. Ta je bila sicer zelo blizu in 26. decembra na teku &#8230; <a href="https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/01/03/991-8-km-v-2011/" class="more-link">Preberi več o <span class="screen-reader-text">991.8 km v 2011</span></a>
<p><a href="https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/01/03/991-8-km-v-2011/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2012/01/03/991-8-km-v-2011/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Danes pretekel tisoči kilometer v 2010</title>
		<link>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2010/12/20/danes-pretekel-tisoci-kilometer-v-2010/</link>
					<comments>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2010/12/20/danes-pretekel-tisoci-kilometer-v-2010/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dzoni Wajsmiler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 20:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tek]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bevke]]></category>
		<category><![CDATA[Bled]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenia]]></category>
		<category><![CDATA[šport]]></category>
		<category><![CDATA[tek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zapleti.si/kosovarjevi/?p=125</guid>

					<description><![CDATA[tekel vse skupaj nekaj več kot 90,5 ur, 81× šel laufat, pretekel prvi maraton (Berlin, 26.09), bil na sedmih tekaških tekmah (Sežana, Drenov Grič, Tek trojk, Bevke, Bled, Berlin, Ljubljana), najljubša tekma: Bevke, najljubši solo tek: Ljubljana-Horjul-Vrhnika, najkrajši tek &#8211; 4,88 km, najdaljši tek &#8211; 43,07 km, najmanj pretekel februarja &#8211; 26,5 km, največ pretekel &#8230; <a href="https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2010/12/20/danes-pretekel-tisoci-kilometer-v-2010/" class="more-link">Preberi več o <span class="screen-reader-text">Danes pretekel tisoči kilometer v 2010</span></a>
<p><a href="https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2010/12/20/danes-pretekel-tisoci-kilometer-v-2010/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.zapleti.si/kosovarjevi/blog/2010/12/20/danes-pretekel-tisoci-kilometer-v-2010/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
